点击数:13 更新时间:2024-04-07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》明确规定了专门针对城镇污水处理厂污水、废气、污泥污染物排放制定的国家专业标准。该标准适用于城镇污水处理厂污水排放、废气排放和污泥处置的排放与控制管理。根据国家综合排放标准与国家专业排放标准不交叉执行的原则,该标准的实施将导致城镇污水处理厂污水、废气和污泥的排放不再执行综合排放标准。噪音控制方面,污水处理厂仍需遵守国家或地方的噪音控制标准。
项目 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
---|---|---|---|---|
A标准 | 化学需氧量(COD)(mg/L) | 50/60 | 60/60 | 100/120 |
B标准 | 化学需氧量(COD)(mg/L) | 120 | - | - |
A标准 | 生化需氧量(BOD)(mg/L) | 10/20 | 20/20 | 30/30 |
B标准 | 生化需氧量(BOD)(mg/L) | 60 | - | - |
A标准 | 悬浮物(SS)(mg/L) | 10/20 | 20/20 | 30/30 |
B标准 | 悬浮物(SS)(mg/L) | 50 | - | - |
A标准 | 动植物油(mg/L) | 1/20 | 3/20 | 5/20 |
B标准 | 动植物油(mg/L) | 20 | - | - |
A标准 | 石油类(mg/L) | 1/10 | 3/10 | 5/10 |
B标准 | 石油类(mg/L) | 15 | - | - |
A标准 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 0.5/5 | 1/5 | 2/5 |
B标准 | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 5 | - | - |
A标准 | 总氮(以N计)(mg/L) | 15/- | 20/- | -/- |
B标准 | 总氮(以N计)(mg/L) | - | - | - |
A标准 | 氨氮(以N计)(mg/L) | 5(8)/15 | 8(15)/15 | 25(30)/25 |
B标准 | 氨氮(以N计)(mg/L) | - | - | - |
A标准 | 总磷(以P计)(mg/L) | 1/0.5 | 1.5/0.5 | 3/1.5 |
B标准 | 总磷(以P计)(mg/L) | - | - | - |
A标准 | 色度/稀释倍数 | 30/50 | 30/50 | 40/80 |
B标准 | 色度/稀释倍数 | - | - | - |
A标准 | 粪大肠菌群数(个/L) | 103/- | 104/- | -/- |
B标准 | 粪大肠菌群数(个/L) | - | - | - |
注:括号外为水温>12℃时的控制指标,括号内为水温≤12℃时的控制指标。/前后数值分别表示现标准值、原执行标准。