点击数:19 更新时间:2024-09-30
中标金额(万元) | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
---|---|---|---|
100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
根据上表所示的费率,招标代理费的计算按差额定率累进法进行。
招标代理服务费按照中标金额和相应的费率进行计算。
以中标金额为400万元为例:
100万元×1.0% = 1万元
(400-100)万元×0.7% = 2.1万元
1万元 + 2.1万元 = 3.1万元
因此,招标代理服务费额为3.1万元。
需要注意的是: